Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
文件
| SHA256 | aeb3b9cc647b9852092549fd0d8b227da7ebd15677e16a118cd0c0598992879b |
|---|---|
| MD5 | 5f8034c81ffd6dd68af25ea115e9ad74 |
| 文件 | aeb3b9cc647b9852092549fd0d8b227da7ebd15677e16a118cd0c0598992879b.exe |
| 大小 | 2,035,136 byte |
| 类型 | PE32+ executable for MS Windows 6.00 (GUI), x86-64, 4 sections |
| Stringler | 4,116 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 7.86 |
.rsrc | 3.59 |
.enigma1 | 7.9 |
.enigma2 | 5.36 |
Import Tablosu
kernel32.dlloleaut32.dlluser32.dlladvapi32.dllole32.dllntdll.dllshlwapi.dll
IOC
| SHA256 | aeb3b9cc647b9852092549fd0d8b227da7ebd15677e16a118cd0c0598992879b |
|---|---|
| MD5 | 5f8034c81ffd6dd68af25ea115e9ad74 |
| IP | 4.0.0.0, 2.0.4.7, 17.14.0.0, 1.0.0.0, 17.0.0.0, 6.0.0.0 |
| Domain | system.net, system.io, digicert.com |
| C2 | system.net, system.io, digicert.com |
DCRat — 恶意软件档案
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
恶意软件类型
RAT
编程语言
C#/.NET
C2协议
HTTP
目标系统
Windows
别名 (AKA)
DarkCrystal
技术细节
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
能力与行为
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC列表 (9 个指标)
IOC — DCRat
# IP
4.0.0.0
# IP
2.0.4.7
# IP
17.14.0.0
# IP
1.0.0.0
# IP
17.0.0.0
# IP
6.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
# DOMAIN
digicert.com
| 类型 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 2.0.4.7 | C2 aday |
| ip | 17.14.0.0 | C2 aday |
| ip | 1.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 17.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 6.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| domain | digicert.com | C2 domain |
C2服务器 (该家族共有 8 台已记录服务器)
| 地址 | 类型 | 端口 | 协议 | 状态 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 地址仅来自 KEYDAL 团队人工验证的恶意软件样本。禁止用于商业用途。