| Hash / Bilgi | Deger |
|---|---|
| SHA256 | d2d8c3e06c399369792c86c59db008d6c7b6c474041f90e79ec1e19dcd49a3fe |
| MD5 | 567eb08d6aeaf859c94387af8388c1ac |
| SHA1 | ea90a0e18435c476dd0fa2347dab067bb15b42e8 |
| ImpHash | fcf1390e9ce472c7270447fc5c61a0c1 |
| Dosya Adi | DCRatBuild.exe |
| Dosya Türü | exe |
| Boyut | 708,815 bytes |
| Ilk Görülme | 2026-04-13 |
Tehdit Degerlendirmesi
Bu ornek, saldırganlara ele gecirilen sistemler uzerinde tam uzaktan kontrol imkani sunan bir RAT (Uzaktan Erisim Trojanı) olarak tespit edilmistir. Keylogging, ekran goruntüsü alma, dosya yonetimi ve kabuk erisimi gibi kapsamlı gozetleme yeteneklerine sahiptir.
Tespit Edilen Yetenekler
- Uzaktan Erisim
- Keylogging
- Ekran Goruntüsü
- Dosya Yonetimi
- Kabuk Erisimi
MalwareBazaar Etiketleri
Analiz Notu
Bu ornek DCRat ailesine ait ve MalwareBazaar platformundan alınmıstır. KEYDAL Guvenlik Arastirmaları tarafından metadata analizi gerceklestirilmis ve IOC veritabanına eklenmistir.
DCRat — 恶意软件档案
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
技术细节
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
能力与行为
IOC列表 (4 个指标)
# SHA256
d2d8c3e06c399369792c86c59db008d6c7b6c474041f90e79ec1e19dcd49a3fe
# SHA256
d2d8c3e06c399369792c86c59db008d6c7b6c474041f90e79ec1e19dcd49a3fe
# MD5
567eb08d6aeaf859c94387af8388c1ac
# MD5
567eb08d6aeaf859c94387af8388c1ac
| 类型 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| sha256 | d2d8c3e06c399369792c86c59db008d6c7b6c474041f90e79ec1e19dcd49a3fe | |
| sha256 | d2d8c3e06c399369792c86c59db008d6c7b6c474041f90e79ec1e19dcd49a3fe | |
| md5 | 567eb08d6aeaf859c94387af8388c1ac | |
| md5 | 567eb08d6aeaf859c94387af8388c1ac |
C2服务器 (该家族共有 8 台已记录服务器)
| 地址 | 类型 | 端口 | 协议 | 状态 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| common.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
C2 地址仅来自 KEYDAL 团队人工验证的恶意软件样本。禁止用于商业用途。