Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
文件
| SHA256 | efe0d60a8757b7f88710f8b9dc0c8bd03f16df43fdfc0ecddd4336491abaf2fa |
|---|---|
| MD5 | 09b9860485fefddc9601022c85cbd03b |
| 文件 | efe0d60a8757b7f88710f8b9dc0c8bd03f16df43fdfc0ecddd4336491abaf2fa.exe |
| 大小 | 2,013,184 byte |
| 类型 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 10,811 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 7.57 |
.rsrc | 2.87 |
.reloc | 0.1 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | efe0d60a8757b7f88710f8b9dc0c8bd03f16df43fdfc0ecddd4336491abaf2fa |
|---|---|
| MD5 | 09b9860485fefddc9601022c85cbd03b |
| IP | 4.0.0.0 |
| Domain | system.net, system.io |
| C2 | system.net, system.io |
DCRat — 恶意软件档案
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
恶意软件类型
RAT
编程语言
C#/.NET
C2协议
HTTP
目标系统
Windows
别名 (AKA)
DarkCrystal
技术细节
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
能力与行为
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC列表 (3 个指标)
IOC — DCRat
# IP
4.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
| 类型 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
C2服务器 (该家族共有 8 台已记录服务器)
| 地址 | 类型 | 端口 | 协议 | 状态 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 地址仅来自 KEYDAL 团队人工验证的恶意软件样本。禁止用于商业用途。