Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
文件
| SHA256 | f6ce74ace5b01a891f5538e6502b8966c2e9d9b5aec69b4d76f3899b97c764d0 |
|---|---|
| MD5 | ec83435d6c98e7d396789456cb6170e6 |
| 文件 | f6ce74ace5b01a891f5538e6502b8966c2e9d9b5aec69b4d76f3899b97c764d0.exe |
| 大小 | 43,520 byte |
| 类型 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (console), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 575 |
PDB:
C:\Users\gcloud\md\2026-03-02-23-07_trillex.io\mv3\mv3.pdbBölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.59 |
.rsrc | 4.8 |
.reloc | 0.08 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | f6ce74ace5b01a891f5538e6502b8966c2e9d9b5aec69b4d76f3899b97c764d0 |
|---|---|
| MD5 | ec83435d6c98e7d396789456cb6170e6 |
| IP | 1.0.0.0 |
| Domain | system.net, system.io, microsoft.com |
| Mutex | CreateMutex |
| PDB | C:\Users\gcloud\md\2026-03-02-23-07_trillex.io\mv3\mv3.pdb |
| C2 | system.net, system.io, microsoft.com |
DCRat — 恶意软件档案
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
恶意软件类型
RAT
编程语言
C#/.NET
C2协议
HTTP
目标系统
Windows
别名 (AKA)
DarkCrystal
技术细节
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
能力与行为
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC列表 (6 个指标)
IOC — DCRat
# IP
1.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
# DOMAIN
microsoft.com
# MUTEX
CreateMutex
# FILEPATH
C:\Users\gcloud\md\2026-03-02-23-07_trillex.io\mv3\mv3.pdb
| 类型 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| ip | 1.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| domain | microsoft.com | C2 domain |
| mutex | CreateMutex | Mutex |
| filepath | C:\Users\gcloud\md\2026-03-02-23-07_trillex.io\mv3\mv3.pdb | PDB |
C2服务器 (该家族共有 8 台已记录服务器)
| 地址 | 类型 | 端口 | 协议 | 状态 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 地址仅来自 KEYDAL 团队人工验证的恶意软件样本。禁止用于商业用途。