Statik Analiz — XWorm | 高 | CVSS: 7.5
文件
| SHA256 | 0a0d0f34402793e8eb5f4d90b8d31c26f38765e9db05e0429fe5352c0482f254 |
|---|---|
| MD5 | d3aaf2cf3a9ead9c141332047648d4df |
| 文件 | 0a0d0f34402793e8eb5f4d90b8d31c26f38765e9db05e0429fe5352c0482f254.exe |
| 大小 | 879,104 byte |
| 类型 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 3,158 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 7.46 |
.rsrc | 5.4 |
.reloc | 0.1 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | 0a0d0f34402793e8eb5f4d90b8d31c26f38765e9db05e0429fe5352c0482f254 |
|---|---|
| MD5 | d3aaf2cf3a9ead9c141332047648d4df |
| IP | 17.12.0.0, 17.0.0.0, 18.16.4.140, 4.0.0.0, 11.0.0.0 |
| Domain | system.io |
| C2 | system.io |
XWorm — 恶意软件档案
XWorm RAT .NET. Contract.exe is sozlesmesi. RecargarPanels Ispanyolca UI. panelActions plugin. Aggregate modül.
恶意软件类型
RAT
编程语言
.NET C#
C2协议
TCP
目标系统
Windows
技术细节
C# .NET, AES-128-CBC veya AES-256, TCP varsayilan port 7878, Anti-VM (GetSystemFirmwareTable), Anti-debug (FindWindow Olly/x64dbg), Webhook stealer, Clipper, HVNC, Remote Shell, Ransomware modulu
能力与行为
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC列表 (6 个指标)
IOC — XWorm
# IP
17.12.0.0
# IP
17.0.0.0
# IP
18.16.4.140
# IP
4.0.0.0
# IP
11.0.0.0
# DOMAIN
system.io
| 类型 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| ip | 17.12.0.0 | C2 aday |
| ip | 17.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 18.16.4.140 | C2 aday |
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 11.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.io | C2 domain |
C2服务器 (该家族共有 8 台已记录服务器)
| 地址 | 类型 | 端口 | 协议 | 状态 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| eIL.ru | domain | — | TCP | active | — |
| exec.in | domain | — | TCP | active | — |
| exec.in | domain | — | TCP | active | — |
| exec.in | domain | — | TCP | active | — |
| exec.in | domain | — | TCP | active | — |
| github.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | inactive | — |
| system.io | domain | — | TCP | inactive | — |
C2 地址仅来自 KEYDAL 团队人工验证的恶意软件样本。禁止用于商业用途。